Flexible Armoured Cable

Cable Flexible Armoured SY PVC / BS EN 50525-2-51
Cable Flexible Armoured SY PVC / BS EN 50525-2-51
| Part Number | Description | IE SAP | Image |
| 08GSY-3X015 | Cable 3×1.5 sq. Flex. Armoured SY | ||
| 08GSY-3X025 | Cable 3×2.5 sq. Flex. Armoured SY | ||
| 08GSY-3X06 | Cable 3×6 sq. Flex. Armoured SY | ||
| 08GSY-3X10 | Cable 3×10 sq. Flex. Armoured SY | ||
| 08GSY-3X16 | Cable 3×16 sq. Flex. Armoured SY | ||
| 08GSY-3X25 | Cable 3×25 sq. Flex. Armoured SY | ||
| 08GSY-3X35 | Cable 3×35 sq. Flex. Armoured SY | ||
| 08GSY-4X015 | Cable 4×1.5 sq. Flex. Armoured SY Brown, Black, Grey, Earth | ||
| 08GSY-5X10 | Cable 5×10 sq. Flex. Armoured SY | ||
| 08GSY-5X16 | Cable 5×16 sq. Flex. Armoured SY |

